Datos del producto:
|
PFC: | > 0.9 | CCT: | 2700k-6500k |
---|---|---|---|
Vida útil del LED: | >50,000hrs | Material: | De aluminio |
Ángulo de haz: | 60/90/120° | Gama de funcionamiento de Temperation: | -20 - 50°c |
Fuente del LED: | LED | Gama de Temperation del almacenamiento: | -30°c a 100°c |
IP: | 65 | PF: | > 0.9 |
Resaltar: | Alta luz de la bahía del UFO,el UFO llevó la alta bahía |
Almacene la alta luz llevada UFO redonda ligera de la bahía 150w con 3030 2.os LED
Especificaciones:
Poder | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
Tipo del LED | Limileds 3030 | |||||
Cantidad del LED | 196pcs | 196pcs | 238pcs | |||
Marca del conductor | Serie de Meanwell HBG | |||||
Eficacia luminosa en 5000K | 140LM/W | 125LM/W | 135LM/W | 124LM/W | 135LM/W | 127LM/W |
Voltaje de entrada | AC100-277V | |||||
CCT | 4000K/5000K/5700K/6500K | |||||
Factor de poder | >0,9 | |||||
Ángulo de haz | 60°/90°/120° | |||||
Armónico total Distorsión |
<15> | |||||
CRI | >80Ra (>70Ra opcional) | |||||
Protección del ingreso | IP65 | |||||
Peso neto del alumbrado | 5.7KGs | 5.70KGs | 6.1KGs | |||
Temperatura de empalme | <75℃ (Ta=30℃) | |||||
Funcionamiento Temperatura |
-30~+50℃ | |||||
Vida útil | ﹥50000Hrs (Ta=30℃ @L70) | |||||
Materiales principales | AL1070+AL6061, lente óptica | |||||
Dimensión | Φ3900x230mm | Φ390x230mm | Φ390x230mm | |||
Tamaño del cartón | 470x470x230m m |
Detalles:
Uso de las altas luces de la bahía del UFO LED
Alta luz luminosa de la bahía del UFO LED de la eficacia alta | Warehouse usando |
Alta luz de la bahía del UFO LED del CRI alta | Supermercado usando |
Alta luz de la bahía LED del UFO IP65 | Iluminación al aire libre |
40° alta lámpara de la bahía del UFO LED | El poner de relieve usando |
Certificaciones:
Nuestros servicios:
¿Por qué elíjanos?
1. La orden de ensayo es agradable.
2. Recepción para visitar nuestra fábrica para comprobar el proceso de producción.
3. La orden de ensayo con pequeñas cantidades está disponible para nuestra primera cooperación y podemos también proveer de usted precio al por mayor;
4. Intentamos siempre nuestro mejor para ahorrar la fabricación costada para darle de alta calidad estupendo con el precio más resonable.
5. Protección de sus ventas área, ideas del diseño y toda su información privada.
6. El OEM/el ODM está disponibles, incluyendo patente y diseño de paquete.
7. la orden de ensayo con pequeñas cantidades está disponible para nuestra primera cooperación y podemos también proveer de usted precio al por mayor.
8. La distribuidora se ofrece para su diseño único.
FAQ:
1. Condiciones de pago:
Depósito después de la orden confirmada, el equilibrio de T/T el 30% después de las mercancías listas
2. OEM:
El OEM mantiene está disponible.
3. maneras de envío:
Por expreso: DHL, UPS, el ccsme, TNT, etc.
Por el aire: Por favor conozcamos el aeropuerto.
Por el mar: Por favor conozcamos el puerto.
UPS, FEDEX, el ccsme etc
4. plazo de expedición:
15 días normales después de confirmar de la orden. Algunos artículos quizá más rápidamente
Persona de Contacto: Mr. Joy
Teléfono: +86-13534097827
Fax: 86-755-2919-1002