Datos del producto:
|
De tensión de entrada: | AC100~240V 50/60Hz | Potencia: | 50W, 100W, 150w, 200w, 250w |
---|---|---|---|
PFC: | >0,95 | Tamaño: | 300*350*25m m |
CCT: | 2700k-6500k | Fuente del LED: | 200pcs SMD3030Epistar |
Flujo luminoso: | 12000lm | LEDs: | SMD3030 |
Material: | De aluminio | Ángulo de haz: | 40/90 |
Resaltar: | luces de inundación llevadas al aire libre industriales,luces de inundación llevadas al aire libre de la seguridad |
Precio caliente Warehouse de la luz de inundación del túnel 100W del modelo de la promoción el mejor llevó la lámpara del túnel
Especificaciones:
Modelo no. | HYHB-50W | HYHB-100W | HYHB-150W | HYHB-200W | HYHB-300W | HYHB-400W |
Poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
Tamaño | L: 315*W: 93*H130 | L: 315*W: 238*H130 | L: 315*W: 283*H130 | L: 315*W: 373*H130 | L: 630*W: 283*H130 | L: 630*W: 373*H130 |
Fuente de luz | SMD3030 | |||||
Eficacia ligera | 110lm/W | |||||
Lumen | 5500lm | 11000lm | 16500lm | 22000lm | 33000lm | 44000lm |
Marca del conductor | Meanwell o Sosen | |||||
InputVoltage | 100-277VAC | |||||
Tarifa del IP | IP65 | |||||
CRI | Ra>80 | |||||
CCT | Blanco caliente 3000K, blanco natural 4000K, blanco puro 5000K, 6000K blanco | |||||
PF | >0,95 | |||||
Eficacia de poder | >0,9 | |||||
Ángulo de haz | el 90°/60° | |||||
Material | Disipador de calor del aluminio de la aleta del módulo | |||||
Temperatura de trabajo | -30℃-50℃ | |||||
Vida útil | >50.000 horas | |||||
Garantía | 5 años |
Descripción:
Usos:
Nuestros servicios:
FAQ:
Persona de Contacto: Mr. Joy
Teléfono: +86-13534097827
Fax: 86-755-2919-1002