|
Datos del producto:
|
Nombre: | diodo UVC 3535 Chips For Medical Equipment de 254nm 265nm 275nm LED | tamaño: | 3.5x3.5m m |
---|---|---|---|
Longitud de onda estrecha: | 250-260nm/260-270nm/270-280nm | Voltaje entrado: | 5-7V |
Corriente entrada: | 500-700mA | Substratos: | Revestimiento con cobre con cobre de ALN |
Alta luz: | diodo UVC de 275nm LED,ALN que reviste el diodo UVC del LED con cobre,Microprocesador UVC del equipamiento médico 3535 LED |
diodo UVC 3535 Chips For Medical Equipment de 254nm 265nm 275nm LED
Especificación del diodo UVC 3535 Chips For Medical Equipment de 254nm 265nm 275nm LED
modelos | Poder | Longitud de onda máxima | Corriente entrada | Poder radiante | Tamaño entero |
HY-SMD3535UVC-P3-255 | 3W | 250-260NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5m m |
HY-SMD3535UVC-P3-265 | 3W | 260-270NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5m m |
HY-SMD3535UVC-P3-275 | 3W | 270-280NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5m m |
Característica de los microprocesadores ULTRAVIOLETA del LED
• Poder más elevado y eficacia, alta confiabilidad
• Curso de la vida largo de la operación, fracaso de la luz corta
• Protección del medio ambiente, ahorro de la energía
• Dispositivo de protección del diodo Zener
Materias que necesitan la atención
La atención se debe prestar a soldar con autógena el LED ULTRAVIOLETA de alta potencia:
1) el tiempo de soldadura no debe exceder 3S;
2) la temperatura de soldadura debe ser menos de 260 grados de cent3igrado.
3) la soldadura del flujo se permite solamente una vez.
Persona de Contacto: Mr. Joy
Teléfono: +86-13534097827
Fax: 86-755-2919-1002